(+) RECEITA BRUTA | [VALOR_RECEITA] | |
Vendas de produtos | [VALOR_PRODUTOS] | [PERC_PRODUTOS] % |
Vendas à vista (*) | [VALOR_VISTA] | [PERC_VISTA] % |
Vendas à prazo (*) | [VALOR_PRAZO] | [PERC_PRAZO] % |
| | |
(-) DEDUÇÕES | [VALOR_DEDUCOES] | [PERC_DEDUCOES] % |
Devoluções de vendas | [VALOR_DEV] | [PERC_DEV] % |
Devoluções de vendas (*) | [VALOR_DEV] | [PERC_DEV] % |
[LISTA_IMP_VENDAS]
| | |
(=) RECEITA LIQUIDA | [VALOR_RECEITA_LIQUIDA] | [PERC_RECEITA_LIQUIDA] % |
| | |
(-) CUSTO (CMV) | [VALOR_CUSTO] | [PERC_CUSTO] % |
Custo dos produtos | [VALOR_CUSTO] | 100 % |
Custo do produto | [VALOR_CUSTO] | 100 % |
| | |
(=) LUCRO BRUTO | [VALOR_LUCRO] | [PERC_LUCRO] % |
| | |
(-) DESPESAS OPERACIONAIS | [VALOR_DES] | [PERC_DES] % |
[LISTA_DES]
| | |
(=) LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL | [VALOR_OP] | [PERC_OP] % |
| | |
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO | [VALOR_FIN] | [PERC_FIN] % |
[LISTA_FIN]
| | |
(=) LAIR | [VALOR_LAIR] | [PERC_LAIR] % |
| | |
[LISTA_IMP_RENDA]
| | |
| | |
(=) LUCRO/PREJUÍZO DO PERIODO | [VALOR_RES] | [PERC_RES] % |